| Gebietsstand/Fläche | ||
| Fläche am 1. Januar (2007) | 18,58 | qkm |
| Bevölkerungsstand - Altersstruktur | ||
| Bevölkerung am 31.12. im Alter von: unter 6 Jahren (2007) | 55 | Pers |
| ... 6 bis unter 15 Jahren (2007) | 82 | Pers |
| ... 15 bis unter 18 Jahren (2007) | 38 | Pers |
| ... 18 bis unter 25 Jahren (2007) | 101 | Pers |
| ... 25 bis unter 30 Jahren (2007) | 41 | Pers |
| ... 30 bis unter 50 Jahren (2007) | 290 | Pers |
| ... 50 bis unter 65 Jahren (2007) | 204 | Pers |
| ... 65 oder mehr Jahre (2007) | 221 | Pers |
| Bevölkerungsstand und -bewegung | ||
| Bevölkerung am 25.05.87 (1987) | 1.061 | Pers |
| Bevölkerung am 31.12. des Berichtsjahres : insgesamt (2007) | 1.032 | Pers |
| ... darunter männlich (2007) | 508 | Pers |
| Bevölkerungszu- bzw. -abnahme: gegenüber 1987 (2007) | -2,7 | Proz |
| Einwohner je qkm (2007) | 56 | Ew/qkm |
| Wanderungsgewinn bzw. Wanderungsverlust (-) (2007) | 3 | Pers/J |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | ||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort (2007) | 352 | Pers |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (2007) | 205 | Pers |
| ... ... männlich (2007) | 83 | Pers |
| ... davon im Wirtschaftsbereich: Land- u. Forstwirtschaft (2007) | 0 | Pers |
| ... ... Produzierendes Gewerbe (2007) | 155 | Pers |
| ... ... Handel, Gastgewerbe und Verkehr (2007) | 16 | Pers |
| ... ... Sonstige Dienstleistungen (2007) | 34 | Pers |
| Gewerbeanzeigen | ||
| Gewerbeanmeldungen (2007) | 8 | Anz |
| Gewerbeabmeldungen (2007) | 3 | Anz |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | ||
| Verarb. Gewerbe, Bergbau etc.: Betriebe von Unternehmen mit i.A. 20 oder mehr Beschäftigten (2007) | 3 | Anz |
| Verarb. Gewerbe, Bergbau etc.: Beschäftigte insgesamt (Monatsdurchschnitt) (2007) | 144 | Pers |
| Bauhauptgewerbe | ||
| Betriebe im Bauhauptgewerbe (2007) | 1 | Anz |
| Beschäftigte im Bauhauptgewerbe (2007) | . | Pers |
| Fremdenverkehr | ||
| Angebotene Gästebetten in Beherbergungsbetr. im Juni (2007) | . | Anz |
| Gästeankünfte (im Kalenderjahr) (2007) | . | Anz/J |
| Gästeübernachtungen (im Kalenderjahr) (2007) | . | Anz/J |
| Kindergärten | ||
| Kindergartenplätze in Kindertagesstätten (2007) | 50 | Anz |
| Volksschulen, Realschulen, Gymnasien | ||
| Volksschulen (2007) | 0 | Anz |
| Schüler an Volksschulen (2007) | 0 | Anz |
| Realschulen einschl. Realschulen für Behinderte (2007) | 0 | Anz |
| Schüler an Realschulen einschl. Schüler an Realsch. für Behind. (2007) | 0 | Anz |
| Gymnasien (2007) | 0 | Anz |
| Schüler an Gymnasien (2007) | 0 | Anz |
| Berufsschulen | ||
| Berufsschulen (2007) | 0 | Anz |
| Schüler an Berufsschulen (2007) | 0 | Anz |
| Heime der Altenhilfe | ||
| Heime der Altenhilfe (2006) | 0 | Anz |
| Kommunale Finanzen - Hebesätze | ||
| Hebesatz: Grundsteuer A (2007) | 330 | Proz |
| Hebesatz: Grundsteuer B (2007) | 330 | Proz |
| Hebesatz: Gewerbesteuer (2007) | 360 | Proz |
| Kommunale Finanzen | ||
| Gemeindesteuereinnahmen insgesamt (2007) | 521 | TsdEUR |
| ... darunter Grundsteuer A (2007) | 10 | TsdEUR |
| ... darunter Grundsteuer B (2007) | 63 | TsdEUR |
| ... darunter Gewerbesteuer netto (2007) | 168 | TsdEUR |
| ... darunter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2007) | 277 | TsdEUR |
| Die Daten dieser Tabelle beruhen auf den Gemeindedaten 2008 des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung (Stand: Dezember 2008) | |
| [ 09673167 : Gemeinde Sondheim v.d.Rhön ] |
© DaReZa-Projekt erzeugt am: 20.05.2012 / 09:57 Weitere Infos unter : DaReZa-Datenbank |


